LATVIJAS REPUBLIKAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS
Zelmas Bej-Mamikonjanas kausa izcīņa alpīnisma tehnikā

SACENSĪBU REZULTĀTI

04.-06.06.2004.
Jumpravmuiža, Bauskas raj.

A un B grupa. Priekšsacīkstes 05.06.

Distance "SVĀRSTS"

Starta Nr. Komandas nosaukums Laika punkti Tehnikas punkti Taktikas punkti Punkti kopā Vieta
1 BIBAMUS 2.SAS 14,96 20   34,96 10
2 TRAVERSS 2 26,18 0   26,80 8
3 TRAVERSS 1 18,14 0   18,14 II
4 KALNU SKOLA 1 34,78 20   54,78 20
5 DAUGMALE 1 20,24 0   20,24 4
6 LLA 1 15,00 20   35,00 11
7 KALNU SKOLA 2 noņemta -   noņemta -
8 BIBAMUS 3 20,54 30   50,54 19
9 TRAVERSS 3 26,38 0   26,38 7
10 DAUGMALE 3 32,86 5   37,86 12
11 DAUGMALE 2 32,88 10   42,88 16
12 DAUG KALNIEŠI 1 32,02 30   62,02 21
13 IMKA 1 45,02 20   65,02 22
14 LLA 3 23,14 0   23,14 6
15 KS KAS PAR? 1 22,78 0   22,78 5
16 KS KAS PAR? 2 18,64 20   38,64 13
17 TRAVERSS 4 12,42 1   13,42 I
18 DAUG KALNIEŠI 2 22,56 10   32,56 9
19 LLA 2 24,38 15   39,38 14
20 LACA 1 32,30 10   42,30 15
21 LACA 2 39,10 10   49,10 17
22 IMKA 2 48,56 1   49,56 18
23 BIBAMUS 1 17,43 0   17,43 II


Distance "GLĀBŠANAS DARBI"

Starta Nr. Komandas nosaukums Laika punkti Tehnikas punkti Taktikas punkti Punkti kopā Vieta
1 DAUGMALE 1 24,80 6   30,80 7
2 LLA 1 31,10 11   42,00 10
3 KALNU SKOLA 2 noņemta -   noņemta -
4 BIBAMUS 3 40,62 5   45,62 11
5 TRAVERSS 3 32,60 6   38,60 9
6 DAUGMALE 3 42,56 16   58,56 17
7 DAUGMALE 2 36,70 11   47,70 15
8 DAUG KALNIEŠI 1 44,42 18   62,42 18
9 IMKA 1 42,76 13   55,76 16
10 LLA 3 24,16 8   32,16 8
11 KS KAS PAR ? 1 26,70 0   26,70 5
12 KS KAS PAR ? 2 29,08 0   29,08 6
13 TRAVERSS 4 24,80 21   45,80 12
14 DAUG KALNIEŠI 2 21,00 5   26,00 4
15 LLA 2 noņemta -   noņemta -
16 LACA 1 noņemta -   noņemta -
17 LACA 2 46,48 0   46,48 13
18 IMKA 2 noņemta -   noņemta -
19 BIBAMUS 1 18,40 3   21,40 I
20 BIBAMUS 2 19,08 3   22,08 II
21 TRAVERSS 2 42,32 5   47,32 14
22 TRAVERSS 1 24,58 0   24,58 III
23 KALNU SKOLA 1 noņemta -   noņemta -


Distance "MĀKSLĪGIE ATBALSTA PUNKTI"

Starta Nr. Komandas nosaukums Laika punkti Tehnikas punkti Taktikas punkti Punkti kopā Vieta
1 TRAVERSS 3 34,30 0   34,3 13
2 DAUGMALE 3 noņemta -   noņemta -
3 DAUGMALE 2 40,86 0   40,86 14
4 DAUG KALNIEŠI I 64,74 19   83,74 18
5 IMKA 1 82,44 1   83,44 17
6 LLA 3 24,40 1   25,40 9
7 KS KAS PAR ? 1 22,24 0   22,24 6
8 KS KAS PAR ? 2 18,88 3   21,88 4
9 TRAVERSS 4 18,26 0   18,26 I
10 DAUG KALNIEŠI 2 28,98 3   31,98 12
11 LLA 2 noņemta -   noņemta -
12 LACA 1 68,58 1   69,58 16
13 LACA 2 112,28 0   112,28 19
14 IMKA 2 58,42 3   61,42 15
15 BIBAMUS 1 28,52 2   30,52 11
16 BIBAMUS 2 20,18 1   21,18 III
17 TRAVERSS 2 24,40 0   24,40 8
18 TRAVERSS 1 22,18 0   22,18 5
19 KALNU SKOLA 1 nestartē -   nestartē -
20 DAUGMALE 1 22,50 0   22,50 7
21 LLA 1 20,72 0   20,72 II
22 KALNU SKOLA 2 nestartē -   nestartē -
23 BIBAMUS 3 22,98 3   25,98 10


Distance "DULFERIS"

Starta Nr. Komandas nosaukums Laika punkti Tehnikas punkti Taktikas punkti Punkti kopā Vieta
1 IMKA 1 28,12 10   38,12 13
2 LLA 3 30,04 0   30,04 10
3 KS KAS PAR ? 1 21,04 10   31,04 11
4 DKS KAS PAR ? 2 21,10 5   26,10 12
5 TRAVERSS 4 16,70 0   16,70 III
6 DAUG KALNIEŠI 2 22,60 2   24,60 6
7 LLA 2 34,62 13   47,62 19
8 LACA 1 36,98 10   46,98 18
9 LACA 2 58,28 10   68,28 21
10 IMKA 2 59,14 18   77,14 22
11 BIBAMUS 1 26,62 -   26,62 8
12 BIBAMUS 2 14,60 0   14,60 I
13 TRAVERSS 2 18,68 0   18,68 5
14 TRAVERSS 1 16,14 0   16,14 II
15 KALNU SKOLA 1 42,76 0   42,76 17
16 DAUGMALE 1 29,08 0   29,08 9
17 LLA 1 18,18 20   38,18 14
18 KALNU SKOLA 2 nestartē -   nestartē -
19 BIBAMUS 3 20,38 21   41,38
20 TRAVERSS 3 17,00 0   17,00 4
21 DAUGMALE 3 38,94 25   63,94 20
22 DAUGMALE 2 30,50 10   40,50 15
23 BDAUG KALNIEŠI 1 23,44 10   33,44 12


Distance "KLINTIS"

Starta Nr. Komandas nosaukums Laika punkti Tehnikas punkti Taktikas punkti Punkti kopā Vieta
1 TRAVERSS 4 22,06 8   30,06 11
2 DAUG KALNIEŠI 2 54,92 -   noņemta -
3 LLA 2 noņemta -   noņemta -
4 LACA 1 74,76 4   78,76 14
5 LACA 2 81,12 0   81,12 15
6 IMKA 2 84,30 11   95,30 17
7 BIBAMUS 1 26,92 0   26,92 7
8 BIBAMUS 2 20,04 0   20,04 II
9 TRAVERSS 2 24,30 3   27,30 9
10 TRAVERSS 1 20,38 1   21,38 4
11 KALNU SKOLA 1 62,18 25   87,18 16
12 DAUGMALE 1 noņemta -   noņemta -
13 LLA 1 21,12 0   21,12 III
14 KALNU SKOLA 2 noņemta -   noņemta -
15 BIBAMUS 3 24,36 0   24,36 5
16 TRAVERSS 3 26,42 0   26,42 6
17 DAUGMALE 3 47,24 11   58,24 12
18 DAUGMALE 2 izstājās -   izstājās -
19 DAUG KALNIEŠI 1 97,10 13   110,1
20 IMKA 1 60,00 3   63,00 13
21 LLA 3 22,10 5   27,10 8
22 KS KAS PAR ? 1 25,52 3   28,52 10
23 KS KAS PAR ? 2 19,28 0   19,28 I


Distance "AKMEŅU LAVĪNA"

Starta Nr. Komandas nosaukums Laika punkti Tehnikas punkti Taktikas punkti Punkti kopā Vieta
1 LACA 2 4,26 7   11,26 18
2 IMKA 2 4,74 10   14,74 21
3 BIBAMUS 1 4,74 0   4,74 10
4 BIBAMUS 2 2,96 2   4,96 11
5 TRAVERSS 2 4,70 5   9,70 15
6 TRAVERSS 1 4,60 5   9,60 14
7 KALNU SKOLA 1 4,06 0   4,06 6
8 DAUGMALE 1 4,12 0   4,12 7
9 LLA 1 4,40 1   12
10 KALNU SKOLA 2 6,54 15   21,54 23
11 BIBAMUS 3 2,14 0   2,14 III
12 TRAVERSS 3 6,12 0   6,12 13
13 DAUGMALE 3 4,74 7   11,74 19
14 DAUGMALE 2 4,36 15   19,36 22
15 DAUG KALNIEŠI 1 2,08 0   2,08 I
16 IMKA 1 2,26 0   2,26 4
17 LLA 3 4,58 0   4,58 8
18 KS KAS PAR ? 1 2,12 0   2,12 II
19 KS KAS PAR ? 2 4,46 6   10,46 17
20 TRAVERSS 4 4,60 0   4,60 9
21 DAUG KALNIEŠI 2 4,24 10   14,24 20
22 LLA 2 3,13 0   3,13 5
23 LACA 1 5,16 5   10,16 16


A,B klases KOPSAVILKUMS

Izlozes Nr. Komandas nosaukums Svārsts Glābšanas darbi MAP Dulferis Klintis Akmeņu lavīna Vietu summa Vieta
1 DAUGMALE 1 4 7 7 9 - 7 34 15
2 LLA 1 11 10 2 14 3 12 52 7
3 KALNU SKOLA 2 - - - - - 23 23 23
4 BIBAMUS 3 19 11 10 16 5 3 64 11
5 TRAVERSS 3 7 9 13 4 6 13 52 8
6 DAUGMALE 3 12 17 - 20 12 19 80 18
7 DAUGMALE 2 16 15 14 15 - 22 82 19
8 DAUG.KALNIEŠI 21 18 18 12 18 1 88 13
9 IMKA 1 22 16 17 13 13 4 85 12
10 LLA 3 6 8 9 10 8 8 49 6
11 KS.KAS PAR? 1 5 5 6 11 10 2 39 5
12 KS.KAS PAR? 2 13 6 4 12 1 17 53 9
13 TRAVERSS 4 1 12 1 3 11 9 37 3
14 DAUG.KALNIEŠI 2 9 4 12 6 - 20 51 16
15 LLA 2 14 - - 19 - 5 38 22
16 LACA 1 15 - 16 18 14 16 79 17
17 LACA 2 17 13 19 21 15 18 103 14
18 IMKA 2 18 - 15 22 17 21 93 20
19 BIBAMUS 1 2 1 11 8 7 10 39 4
20 BIBAMUS 2 10 2 3 1 2 11 29 1
21 TRAVERS 2 8 14 8 5 9 15 59 10
22 TRAVERS 1 2 3 5 2 4 14 30 2
23 KALNU SKOLA 1 20 - - 17 16 6 59 21


A grupa. FINĀLS 06.06.

Izlozes Nr. Komandas nosaukums Laika punkti Tehnikas punkti Taktikas punkti Punkti kopā Vieta
1 LACA noņemti -   noņemti 4
2 LLA 116,24 80   196,24 III
3 TRAVERSS 112,44 6   118,44 II
4 BIBAMUS 93,24 4   97,24 I


B grupa. FINĀLS 06.06.

Izlozes Nr. Komandas nosaukums Laika punkti Tehnikas punkti Taktikas punkti Punkti kopā Vieta
1 DAUGMALE 156,14 3   59,14 II
2 KALNU SKOLA 72,4 13   85,40 III
3 IMKA 65,28 21   86,28 4
4 DAUGMALES KALNIEŠI 52,4 34   86,40 5
5 KS KAS PAR ? 47,07 4   51,08 I


C grupa. Distance “PĀRCELTUVE”, 05.06.

Izlozes Nr. Komandas nosaukums Laika punkti Tehnikas punkti Taktikas punkti Punkti kopā Vieta
1 DAUGMALES LAIVINIEKI 54,48 29   83,48 4
2 DAUGAVIEŠI 58,82 22   80,82 III
3 STR REMOSS 46,06 15   61,06 II
4 ZB DAUGMALIEŠI 44,16 11   55,16 I


C grupa. Distance “KLINTIS”, 06.06.

Izlozes Nr. Komandas nosaukums Laika punkti Tehnikas punkti Taktikas punkti Punkti kopā Vieta
1 DAUGMALES LAIVINIEKI 38,26 20   58,26 I
2 DAUGAVIEŠI 58,50 16   74,50 II
3 STR REMOSS 61,06 37   98,06 4
4 ZB DAUGMALIEŠI 42,60 137   79,60 III


C grupa. KOPVĒRTĒJUMS 05.-06.06.

Izlozes Nr. Komandas nosaukums "Pārceltuve" 05.06. "Klintis" 06.06. Vietu summa Vieta
1 DAUGMALES LAIVINIEKI 4 1 5 I
2 DAUGAVIEŠI 3 2 5 III
3 STK REMOSS 2 4 6 4
4 ZB DAUGMALIEŠI 1 3 4 I

©2003 LACA